Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg.
Oogstverslagen
Criteria

Millésime:
Kleur:
Stockwijnen
Wijn Prijs
excl. BTW
Prijs
incl. BTW
1. Proefpakketten
Proefpakket : 12 toppers van het fantastische jaar 2005 + GRATIS fles (12 rode wijnen) 439.69 532.02
Proefpakket : 12 excellente Rhônewijnen + GRATIS fles (7 rode & 5 witte wijnen) 303.71 367.49
Proefpakket : 12 schitterende 2de wijnen van topkastelen + GRATIS fles (12 rode wijnen) 302.00 365.42
Proefpakket : 12 topbourgognes rood + GRATIS fles 442.10 534.94
Proefpakket : 12 superchardonnays uit Bourgogne (wit) + GRATIS fles 285.99 346.05
Proefpakket : 12 absolute toppers uit 2006 (rood) + GRATIS fles 780.07 943.88
2. Bordeaux
Canon Fronsac
-
Château Haut Mazéris 2005 15.76 19.07
Graves
Graves
Château Chantegrive 2006 Cuvée Caroline 13.28 16.07
Kelderrestjes -10%
Château Chantegrive 2008 Cuvée Caroline 14.10 17.06
Château Chantegrive 2008 'Cuvée Classic' 8.71 10.54
Château Chantegrive 2006 11.07 13.39
Château Chantegrive 2008 11.75 14.22
Clos Floridène 2008 14.42 17.45
Grand Enclos de Château de Cérons 2007 9.71 11.75
Grand Enclos de Château de Cérons 2005 11.91 14.41
Pessac Léognan
Château de France 2006 13.42 16.24
Château de France 2007 12.72 15.39
Château de France 2008 13.72 16.60
Château de France 2004 14.26 17.25
Château de France 2006 13.72 16.60
Château de France 2007 12.72 15.39
Château de France 2008 14.25 17.24
Château Carbonnieux 2006 23.60 28.56
Château Carbonnieux 2007 23.36 28.27
Château Carbonnieux 2008 25.30 30.61
Château Carbonnieux 2006 21.69 26.24
Château Carbonnieux 2008 23.15 28.01
Château Malartic La Gravière 2005 35.91 43.45
Château Malartic La Gravière 2006 35.91 43.45
Château Malartic La Gravière 2007 40.05 48.46
Château Malartic La Gravière 2008 42.68 51.64
Château Malartic La Gravière 2006 27.50 33.28
Château Malartic La Gravière 2008 28.71 34.74
Château Smith Haut Lafitte 2005 59.40 71.87
Château Smith Haut Lafitte 2006 52.47 63.49
Château Smith Haut Lafitte 2007 56.14 67.93
Château Smith Haut Lafitte 2006 41.72 50.48
Château Smith Haut Lafitte 2007 34.00 41.14
Château de Fieuzal 2007 36.63 44.32
Château de Fieuzal 2008 34.96 42.30
Château de Fieuzal 2008 21.00 25.41
Château Larrivet Haut Brion 2005 26.31 31.84
Château Larrivet Haut Brion 2006 25.11 30.38
Château Larrivet Haut Brion 2007 26.98 32.65
Château Smith Haut Lafitte 2008 56.33 68.16
Domaine De Chevalier 2005 59.02 71.41
Domaine De Chevalier 2006 55.31 66.93
Domaine De Chevalier 2007 59.33 71.79
Domaine De Chevalier 2008 58.90 71.27
Domaine De Chevalier 2006 31.83 38.51
Domaine De Chevalier 2007 27.68 33.49
Domaine De Chevalier 2008 33.72 40.80
Domaine De Chevalier 2009 nog niet gekend
Château Pape Clément 2008 130.10 157.42
Château Pape Clément 2006 103.52 125.26
Château Pape Clément 2007 80.00 96.80
Château Pape Clément 2008 89.90 108.78
Château Latour Martillac 2006 21.07 25.49
Château Latour Martillac 2007 22.00 26.62
Château Latour Martillac 2005 20.76 25.12
Château Latour Martillac 2006 18.60 22.51
Château Larrivet-Haut-Brion 2005 23.05 27.89
Château Larrivet-Haut-Brion 2006 20.95 25.35
Château Gazin Rocquencourt 2006 12.61 15.26
Château Haut-Bailly 2000 61.97 74.98
Château Haut-Bailly 2001 Mathusalem 390.50 472.51
Château Haut-Bailly 2006 45.42 54.96
Château Haut-Bailly 2007 38.06 46.05
Château Haut Bergey 2005 21.82 26.40
Château Haut Bergey 2006 18.60 22.51
Château Haut Bergey 2007 23.24 28.12
Château Haut Bergey 2008 25.17 30.46
Château Haut Bergey 2005 21.82 26.40
Château Haut Bergey 2006 18.60 22.51
Château Haut Bergey 2007 17.67 21.38
Château La Mission Haut-Brion 2001 119.97 145.16
Château La Mission Haut-Brion 2006 409.09 495.00
Château La Mission Haut-Brion 2008 154.00 186.34
Château Haut Brion 2003 320.00 387.20
Château Haut Brion 2006 408.81 494.66
Château Haut Brion 2007 273.05 330.39
Château La Parde Haut-Bailly 2000 20.66 25.00
Château La Parde Haut-Bailly 2005 21.63 26.17
Château La Parde Haut-Bailly 2006 17.99 21.77
Château Bahans Haut Brion 2006 45.42 54.96
La Seigneurerie d'Olivier 2004 2de wijn van Château Olivier 13.26 16.04
Château Les Carmes Haut Brion 2004 32.40 39.20
La Réserve de Malartic 2008 2de wijn van Malartic Lagravière 18.23 22.06
Côtes de Bourg
Côtes de Bourg
Château Haut Macô 2004 Cuvée Jean Bernard 8.81 10.66
Château Haut Macô 2005 Cuvée Jean Bernard (beperkte productie) 9.25 11.19
Château Haut Macô 2005 Cuvée Traditionelle 6.49 7.85
Château Haut Macô 2006 Cuvée Jean Bernard (beperkte productie) 9.04 10.94
Château Haut Macô 2006 Cuvée Traditionelle 5.62 6.80
Château Haut Macô 2007 'Cuvée Jean Bernard' 8.90 10.77
Château Haut Macô 2007 'Cuvée Traditionelle' 5.62 6.80
Château Haut Macô 2008 Cuvée Jean Bernard 9.25 11.19
Château Haut Macô 2008 Cuvée Traditionelle 5.84 7.07
Château Haut Maco 2003 Cuvée Jean Bernard 8.81 10.66
Château Roc de Cambes 2006 49.59 60.00
Château Roc de Cambes 2007 39.67 48.00
Château Roc de Cambes 2008 45.45 54.99
Saint Emilion
Montagne Saint Emilion
Château Lacoste Chatain 2006 7.30 8.83
Château Lacoste Chatain 2007 7.30 8.83
Château Faizeau 2004 11.05 13.37
Château Faizeau 2004 0.375 l 6.06 7.33
Château Faizeau 2005 Vieilles vignes 12.19 14.75
Château Faizeau 2006 Vieilles Vignes 11.85 14.34
Château Faizeau 2007 'Vieilles Vignes' 9.84 11.91
Château Faizeau 2008 11.12 13.46
Lussac Saint Emilion
Château Busquet 2006 'Vieilles Vignes' 9.70 11.74
l'Egérie du Château Chereau 2003 8.69 10.51
Saint Emilion
Château Carteau 2005 0.375 l 7.63 9.23
Château Carteau 2007 11.40 13.79
Château Carteau 2008 12.31 14.90
Château Montbousquet 2004 28.12 34.03
Château Montbousquet 2008 33.58 40.63
Château Troplong Mondot 2006 89.92 108.80
Château Troplong Mondot 2007 48.45 58.62
Château Laroze 2004 18.23 22.06
Kelderrestjes -10%
Château Laroze 2005 19.71 23.85
Château Laroze 2006 18.17 21.99
Château Laroze 2008 20.16 24.39
Château Pavie Decesse 2004 72.62 87.87
Château Pavie Decesse 2005 159.61 193.13
Kelderrestjes 10%
Château Pavie Decesse 2006 128.81 155.86
Château Pavie Decesse 2007 105.00 127.05
Château Clos Fourtet 2004 36.15 43.74
Château Clos Fourtet 2006 40.48 48.98
Château Clos Fourtet 2008 36.92 44.67
Château Figeac 2006 66.44 80.39
Château Figeac 2007 54.00 65.34
Château Figeac 2008 58.05 70.24
Château Pavie 1999 108.81 131.66
Kelderrestjes -10%
Château Pavie 2006 196.33 237.56
Château Pavie 2007 128.00 154.88
Château Pavie 2008 137.31 166.15
Château Cheval Blanc 2003 228.65 276.67
Château Cheval Blanc 2006 569.45 689.03
Château Cheval Blanc 2007 399.00 482.79
Château Beauséjour Bécot 1999 37.06 44.84
Kelderrestjes -10%
Château Beauséjour Bécot 2001 38.35 46.40
Kelderrestjes -10%
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse 2001 48.87 59.13
Kelderrestjes -10%
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse 2003 36.20 43.80
Kelderrestjes -10%
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse 2006 40.48 48.98
Château Beauséjour Duffau Lagarrosse 2008 30.24 36.59
Château La Dominique 2005 32.75 39.63
Château La Dominique 2006 26.88 32.52
Château L'Arrosée 2006 33.68 40.75
Château L'Arrosée 2007 28.00 33.88
Château L'Arrosée 2008 38.52 46.61
Château Fombrauge 2006 23.05 27.89
Kelderrestjes -10%
Château Fombrauge 2008 21.21 25.66
Château Angelus 2006 144.00 174.24
Château Angelus 2007 106.00 128.26
Château La Gaffelière 2006 40.48 48.98
Kelderrestjes -10%
Château La Gaffelière 2008 41.37 50.06
Château Canon La Gaffelière 2006 55.81 67.53
Château Canon La Gaffelière 2008 45.40 54.93
Château Rochebelle 2005 28.43 34.40
Château Rochebelle 2006 19.47 23.56
Château Ausone 2007 568.56 687.96
Château Bellevue 2007 33.90 41.02
Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac 2005 17.92 21.68
Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac 2008 14.95 18.09
Closerie de Fourtet 2006 2de wijn van Ch. Clos Fourtet 15.14 18.32
Clos de l'Oratoire 2008 23.22 28.10
Château La Couspaude 2008 30.94 37.44
Château Clos des Jacobins 2008 22.21 26.87
Château Grand Pontet 2008 21.21 25.66
Château Soutard 1998 24.99 30.24
Kelderrestjes -10%
Château Soutard 1999 23.54 28.48
Kelderrestjes -10%
Château Soutard 1999 Magnum 50.05 60.56
Kelderrestjes -10%
Château Trottevieille 1998 39.83 48.19
Château Trottevieille 2001 Magnum 99.80 120.76
Château Trottevieille 2005 95.60 115.68
Château Tertre Rôteboeuf 2006 nog niet gekend
op aanvraag
Château Tertre Rôteboeuf 2007 nog niet gekend
Château Tertre Rôteboeuf 2008 nog niet gekend
Clos La Madeleine 2008 21.09 25.52
Pomerol
Lalande Pomerol
Château Haut Chatain 2007 8.97 10.85
Château Haut Chaigneau 2006 Cuvée Prestige 9.37 11.34
Château Haut Chaigneau 2008 10.92 13.21
Château La Sergue 2007 13.60 16.46
Château La Sergue 2008 16.27 19.69
Pomerol
Château La Croix de Gay 2006 19.35 23.41
Château La Croix de Gay 2007 17.67 21.38
Château La Croix de Gay 2008 18.98 22.97
Château La Fleur de Gay 2003 59.06 71.46
Château La Fleur de Gay 2004 49.13 59.45
Château La Fleur de Gay 2006 54.69 66.17
Château La Fleur de Gay 2007 51.91 62.81
Château L'Evangile 2006 124.53 150.68
Domaine de la Pointe 2005 25.43 30.77
Château Petit Village 2005 41.28 49.95
Château Petit Village 2006 35.66 43.15
Kelderrestjes -10%
Château Petit Village 2007 31.52 38.14
Château Petit Village 2008 35.81 43.33
Château Clinet 2006 50.37 60.95
Château Clinet 2007 40.78 49.34
Château l'Eglise Clinet 2007 86.52 104.69
Château La Pointe 2007 20.14 24.37
Château La Pointe 2008 21.21 25.66
Vieux Château Certan 2006 112.17 135.73
Vieux Château Certan 2007 74.16 89.73
Château Nenin 2006 42.46 51.38
Château Nenin 2007 30.77 37.23
Château Feytit Clinet 2008 37.61 45.51
Château Beauregard 2008 25.38 30.71
Domaine de l'Eglise 2003 35.66 43.15
Médoc
Médoc
Château Potensac 2006 15.66 18.95
Haut Médoc
Château Beaumont 2006 8.34 10.09
Château Beaumont 2008 9.39 11.36
Château Citran 2005 13.10 15.85
Château Citran 2006 11.93 14.44
Château Citran 2008 12.78 15.46
Château Sociando Mallet 2004 28.28 34.22
Château Sociando Mallet 2005 39.55 47.86
Château Sociando Mallet 2006 29.97 36.26
Château Cantemerle 2006 19.41 23.49
Château Cantemerle 2008 20.37 24.65
Château La Tour Carnet 2005 24.53 29.68
Château La Tour Carnet 2006 22.68 27.44
Château Lestage Simon 2005 9.36 11.33
Château Julien 2007 7.58 9.17
Château Julien 2008 8.00 9.68
Château Camensac 2005 19.90 24.08
Château Camensac 2006 14.65 17.73
Château Camensac 2008 15.64 18.92
Château Belgrave 2006 18.41 22.28
Château Belgrave 2008 17.73 21.45
Château La Lagune 2008 33.72 40.80
Diane de Belgrave 2006 2de wijn van Château Belgrave 10.21 12.35
Moulis
Château Duplessis Fabre 2003 12.61 15.26
Château Chasse Spleen 2008 19.12 23.14
Château Dutruch Grand Poujeaux 2007 11.34 13.72
Château Dutruch Grand Poujeaux 2008 11.75 14.22
Château Poujeaux 1999 19.55 23.66
Kelderrestjes -10%
Château Poujeaux 2005 21.74 26.31
Château Poujeaux 2006 20.19 24.43
Château Poujeaux 2008 18.42 22.29
Listrac
Château Bibian 2006 8.17 9.89
Château Bibian 2007 8.24 9.97
Château Bibian 2008 8.90 10.77
Château Cap Léon Veyrin 2005 9.46 11.45
Château Cap Léon Veyrin 2006 8.70 10.53
Château Cap Léon Veyrin 2007 8.77 10.61
Château Cap Léon Veyrin 2008 9.46 11.45
Margaux
Château La Tour de Mons 2007 12.72 15.39
Château Labégorce Zédé 2001 23.55 28.50
Château Labégorce Zédé 2003 19.78 23.93
Château Labégorce Zédé 2006 19.84 24.01
Château Labégorce Zédé 2008 19.12 23.14
Château Prieuré Lichine 2005 34.61 41.88
Château Prieuré Lichine 2006 28.12 34.03
Château Brane Cantenac 2006 33.68 40.75
Château Brane Cantenac 2007 28.73 34.76
Château Brane Cantenac 2008 30.94 37.44
Château de Tertre 2006 23.42 28.34
Château Lascombes 2006 50.37 60.95
Château Lascombes 2007 45.73 55.33
Château Malescot St. Exupery 2006 34.92 42.25
Château Malescot St. Exupery 2007 31.89 38.59
Château Malescot St. Exupery 2008 31.63 38.27
Château Marquis de Terme 2005 30.32 36.69
Château Marquis de Terme 2006 26.27 31.79
Château Giscours 2006 34.92 42.25
Château Palmer 2006 168.38 203.74
Château Palmer 2007 131.51 159.13
Château Rauzan Ségla 2006 51.60 62.44
STUNT VAN DE MAAND : 10 + 2 GRATIS
Château Margaux 2007 276.86 335.00
Château d'Issan 2006 31.83 38.51
Château Labégorce 2006 17.98 21.76
Château Marquis d'Alesme 2006 Becker 20.58 24.90
Château Durfort Vivens 2006 23.67 28.64
Château Cantenac Brown 2006 55.06 66.62
Château Cantenac Brown 2008 30.94 37.44
Alter Ego de Palmer 2006 33.81 40.91
Château Rauzan Gassies 2006 24.29 29.39
Benjamin de Labégorce Zédé 2004 12.72 15.39
Benjamin de Labégorce Zédé 2005 13.88 16.79
Château Boyd Cantenac 2006 23.67 28.64
Château Boyd Cantenac 2008 26.91 32.56
Saint Julien
Château Gloria 2006 22.80 27.59
Château Gloria 2008 22.60 27.35
Château Lagrange 2008 29.55 35.76
Château Saint Pierre 2005 44.75 54.15
Château Saint Pierre 2006 36.52 44.19
Château Saint Pierre 2008 33.02 39.95
Château Léoville Poyferré 2005 73.83 89.33
Château Léoville Poyferré 2006 48.39 58.55
Château Léoville Poyferré 2007 40.66 49.20
Château Ducru Beaucaillou 2006 99.20 120.03
Château Ducru Beaucaillou 2007 62.78 75.96
Château Gruaud Larose 2003 45.73 55.33
Kelderrestjes -10%
Château Gruaud Larose 2005 53.30 64.49
Château Gruaud Larose 2006 37.39 45.24
Château Gruaud Larose 2008 33.72 40.80
Château Lagrange 2006 31.46 38.07
Château Lagrange 2007 29.42 35.60
Château Lacroix Beaucaillou 2007 2de wijn van Ch. Ducru Beaucaillou 23.18 28.05
Château Lacroix Beaucaillou 2008 2de wijn 23.50 28.44
Château Lalande Borie 2006 15.88 19.22
Château Lalande Borie 2008 16.34 19.77
Château Léoville Barton 2007 42.64 51.59
Château Talbot 2006 30.59 37.01
Château Talbot 2008 29.41 35.59
Château Langoa Barton 2006 40.48 48.98
Château Langoa Barton 2007 33.37 40.38
Château Langoa Barton 2008 28.85 34.91
Château Branaire Ducru 2006 38.01 45.99
Château Branaire Ducru 2007 32.94 39.86
Château Léoville Las Cases 2004 92.00 111.32
Château Léoville Las Cases 2005 243.80 295.00
Château Léoville Las Cases 2006 148.95 180.23
Château Léoville Las Cases 2007 102.67 124.23
Les Fiefs de Lagrange 2008 2de wijn van Ch. Lagrange 15.30 18.51
Réserve de Léoville Barton 2005 2de wijn van Château Léoville Barton 21.04 25.46
Saint Estèphe
Château Andron Blanquet 2006 9.95 12.04
Kelderrestjes -10%
Château Andron Blanquet 2008 11.19 13.54
Château Cos Labory 2006 20.70 25.05
Château Cos Labory 2008 20.09 24.31
Château Lafon Rochet 2005 29.60 35.82
Château Lafon Rochet 2006 23.99 29.03
Château Montrose 2006 63.96 77.39
Château Montrose 2007 51.91 62.81
Château Cos d'Estournel 2005 165.83 200.65
Kelderrestjes -10%
Château Cos d'Estournel 2006 99.19 120.02
Château Cos d'Estournel 2007 72.10 87.24
Château Cos d'Estournel 2008 91.43 110.63
Château Lafon Rochet 2008 26.91 32.56
Château Les Ormes de Pez 2006 21.32 25.80
Château Les Ormes de Pez 2007 19.47 23.56
Château Les Ormes de Pez 2008 19.12 23.14
Château Phélan Ségur 2005 28.33 34.28
Château Phélan Ségur 2008 23.15 28.01
Château La dame de Montrose 2006 21.09 25.52
Château Haut Marbuzet 2004 29.36 35.53
Château Haut Marbuzet 2006 29.97 36.26
Château Les Pagodes de Cos 2006 25.34 30.66
Château Calon Ségur 2005 74.98 90.73
Château Calon Ségur 2007 35.82 43.34
Château Le Bosq 2005 20.18 24.42
Château Le Bosq 2006 15.73 19.04
Château Le Bosq 2008 14.95 18.09
Château Domeyne 2006 9.80 11.86
Château Frank Phélan 2006 2de wijn van Ch. Phélan Ségur 15.40 18.63
Pauillac
Château Fonbadet 2003 14.27 17.27
Château Fonbadet 2004 14.42 17.45
Château Fonbadet 2006 15.13 18.31
Château Fonbadet 2007 15.76 19.07
Château Fonbadet 2008 17.73 21.45
Château Pontet Canet 2005 76.80 92.93
Château Pontet Canet 2006 56.33 68.16
Château Pontet Canet 2007 50.47 61.07
Château d'Armailhac 2008 27.74 33.57
Château Grand Puy Lacoste 2007 38.56 46.66
Château Grand Puy Lacoste 2008 33.02 39.95
Château Lynch Moussas 2006 20.58 24.90
Kelderrestjes -10%
Château Pichon Longueville Baron 2008 59.44 71.92
Château Lynch Bages 2008 53.88 65.19
Château Haut-Batailley 2006 24.29 29.39
Château Haut-Batailley 2007 22.03 26.66
Château Clerc Milon 2008 31.08 37.61
Château Haut Bages Libéral 2006 26.41 31.96
Château Pichon Longueville Baron 2006 71.38 86.37
Château Pichon Longueville Baron 2007 57.68 69.79
Château Pichon Longueville Comtesse 2005 99.20 120.03
Château Pichon Longueville Comtesse 2006 86.17 104.27
Château Mouton Rothschild 2005 540.00 653.40
Château Mouton Rothschild 2006 540.00 653.40
Château Mouton Rothschild 2007 276.86 335.00
Château Latour 2007 296.64 358.93
Château Haut Bages Avarous 2006 2de wijn van Ch. Lynch Bages 19.84 24.01
Réserve de la Comtesse 2005 2de wijn van Château Pichon Comtesse 33.23 40.21
Les Hauts de Pontet Canet 2005 2de wijn van Château Pontet Canet 26.36 31.90
Les Hauts de Pontet Canet 2006 2de wijn van Château Pontet Canet 17.00 20.57
Château Batailley 1998 27.21 32.92
Kelderrestjes -10%
Château Batailley 2001 Magnum 54.09 65.45
Kelderrestjes -10%
Château Batailley 2005 30.50 36.91
Bordeaux
Graves de Vayres
Château Pichon Bellevue 2005 Cuvée Elisée 7.76 9.39
Côtes de Francs
Château Marsau 2006 11.65 14.10
Bordeaux
Château Montbousquet 2008 55.04 66.60
Château Bonnet 2006 5.23 6.33
Château Bonnet 2007 Entre Deux Mers 5.23 6.33
Château Bonnet 2007 Entre Deux Mers - 0.375 l 3.35 4.05
Château Bonnet 2004 Futs de Chène Cuvee M Somm. 7.16 8.66
Château Bonnet 2006 5.00 6.05
Château Talbot Caillou Blanc 2007 20.29 24.55
Château Talbot Caillou Blanc 2008 19.51 23.61
Château Reynier 2004 Cuvée Héritage 8.90 10.77
Les Arums de Lagrange 2007 14.13 17.10
Pavillon blanc de Ch Margaux 2007 123.60 149.56
Liquoreuse wijnen
Barsac
Château Climens 2005 87.30 105.63
Château Climens 2006 67.67 81.88
Sauternes
Château Rieussec 2005 52.84 63.94
Château Rieussec 2006 46.66 56.46
Château Rieussec 2007 59.33 71.79
Château Rieussec 2008 46.66 56.46
Château d'Yquem 2003 219.00 264.99
Château d'Yquem 2003 115.00 139.15
Château d'Yquem 2004 180.50 218.41
Kelderrestjes -10%
Château d'Yquem 2005 569.45 689.03
Château d'Yquem 2006 427.31 517.05
Château d'Yquem 2007 430.00 520.30
Château d'Yquem 2008 198.69 240.41
Château Rayne Vigneau 2006 25.40 30.73
Château Rayne Vigneau 2007 26.88 32.52
Château Rayne Vigneau 2008 26.51 32.08
Château La Tour Blanche 2006 37.39 45.24
Château La Tour Blanche 2007 40.17 48.61
Château Suduiraut 2005 52.84 63.94
Château Suduiraut 2006 45.55 55.12
Château Suduiraut 2007 51.92 62.82
Château Doisy Daëne 2006 25.77 31.18
Château Doisy Daëne 2007 27.81 33.65
Château Sigalas Rabaud 2007 33.15 40.11
Château Guiraud 2007 35.23 42.63
Château de Fargues 2007 88.99 107.68
3. Zuidwesten
Zuidwesten
Cahors
Château La Reyne 2007 Prestige 5.78 6.99
4. Bourgogne
Macon
Macon - Mancey
Vignerons de Mancey 2008 Les Cadoles 6.04 7.31
Côte Chalonnaise
Bourgogne
Domaine Chanzy 2007 Clos de la Fortune 7.40 8.95
Rully
Domaine Michel Briday 2008 10.71 12.96
Mercurey
Domaine du Meix Foulot 2006 12.53 15.16
Montagny
Château de la Saule 2007 9.36 11.33
-
Domaine Chanzy 2005 Clos de la Fortune 7.34 8.88
Givry
Domaine Chofflet-Valdenaire 2005 'Cuvée Jean Chofflet' 10.71 12.96
Côte de Beaune
Maranges
Domaine Belland 2003 8.47 10.25
Kelderrestjes -10%
Chorey-les-Beaunes
Domaine Cornu et Fils 2005 10.96 13.26
Kelderrestjes -10%
Ladoix
Domaine Cornu et Fils 2005 Les Carrières 14.65 17.72
Kelderrestjes -10%
Aloxe Corton
Domaine Cornu et Fils 2005 Les Valozières 26.82 32.45
Domaine Cornu et Fils 2007 'Vieilles Vignes' 17.17 20.78
Volnay
Domaine Bitouzet Prieur 2005 'Les Aussys' 22.33 27.02
Domaine Bitouzet Prieur 2003 'Les Pitures' 21.10 25.53
Kelderrestjes -10%
Corton
Domaine Chanzy 2001 Les Perrières 21.38 25.87
Kelderrestjes -10%
Corton Bressandes
Domaine Cornu et Fils 2005 37.78 45.72
Domaine Cornu et Fils 2006 37.78 45.71
Meursault
Domaine Bitouzet Prieur 2008 18.55 22.45
Chassagne Montrachet
Domaine Jouard 2006 Les Chaumées Clos de la Truffière 32.94 39.86
Corton Charlemagne
Domaine Belland 2004 42.53 51.46
Santenay
Domaine Belland 2004 8.13 9.84
Batard Montrachet
Domaine Jouard 2007 93.76 113.45
Pernand Vergelesses
Domaine Sordet 2007 15.57 18.84
Côte de Nuits
Chambertin
Domaine Belland 2003 55.24 66.84
Vosne Romanee
Domaine Chanzy 2004 La Croix Blanche 16.09 19.47
Kelderrestjes -10%
Domaine Chézeaux 2006 Les Suchots 36.46 44.12
Nuits-saint-georges
Domaine Jean Chauvenet 2005 20.13 24.36
Domaine Jean Chauvenet 2005 Les Bousselots 31.35 37.93
Gevrey-Chambertin
Domaine G. Lignier et Fils 2004 Les Combottes 34.55 41.81
Kelderrestjes -10%
Domaine G. Lignier et Fils 2005 Les Combottes 40.95 49.55
Clos de La Roche
Domaine G. Lignier et Fils 2003 48.14 58.25
Kelderrestjes -10%
Domaine G. Lignier et Fils 2005 49.75 60.20
Bonnes Mares
Domaine G. Lignier et Fils 2003 58.41 70.68
Kelderrestjes -10%
Clos de Vougeot
Domaine Jérôme Chezeaux 2005 45.74 55.35
Chassagne Montrachet
Domaine Belland 2006 Morgeot 19.33 23.39
Côte Maconnaise
Bourgogne
Domaine Dupré 2007 Pinot Noir 6.94 8.40
St. Véran
Domaine de Fussiacus 2008 Medaille d'Or 8.59 10.39
Pouilly Fuissé
Domaine de Fussiacus Vieilles Vignes 2007 11.59 14.02
Domaine les Vieux Murs 2007 10.81 13.08
Chablis
Chablis
Domaine Gautheron 2007 Les Fourneaux 11.11 13.44
5. Beaujolais
Beaujolais
Côtes de Brouilly
Sylvain Metrat 2004 cuvée tradition 6.37 7.71
Fleurie
Domaine de Marrans 2007 7.60 9.20
Villages
Vign. Des Jumeaux 2005 5.51 6.67
Domaine Du Bois 2004 Macon 6.01 7.27
Domaine de La Madone 2009 Jean Bérerd & fils 5.29 6.40
-
J.F. Garlon 2008 Vieilles Vignes 5.15 6.23
Saint Amour
Dom. de l'Ancien Relais 2009 'Vieilles Vignes' - Mise au Domaine 7.48 9.05
Moulin a Vent
Domaine des Vignes du Tremblay 2008 7.66 9.27
Julienas
Domaine de l'ancien relais 2007 6.79 8.22
6. Rhône
Rhône
Châteauneuf du Pape
Clos des Papes 2009 32.81 39.70
Clos des Papes 2008 42.90 51.91
Domaine de Marcoux 2008 26.45 32.00
Domaine de Marcoux 2006 26.45 32.00
Domaine de Marcoux 2006 Vieilles Vignes 74.62 90.29
Domaine de Marcoux 2007 27.78 33.61
Domaine de la Mordorée 2007 'Cuvée La Reine des Bois' 39.31 47.57
Domaine de la Mordorée 2008 'Cuvée La Reine des Bois' 39.69 48.02
Côtes du Rhône Village
Domaine du Coyeux 2003 5.67 6.86
Muscat de Beaumes de Venise
Domaine de Coyeux 2001 Beaumes de Venise 10.09 12.21
Saint Joseph
Paul Jaboulet Aîné 2006 'La Grande Pompée' 14.50 17.55
Paul Jaboulet Aîné 2006 'La Grande Pompée' 14.50 17.55
Paul Jaboulet Aîné 2007 'La Grande Pompée' 14.56 17.62
Crozes Hermitage
Paul Jaboulet Aîné 2006 'Mule Blanche' 16.07 19.44
Paul Jaboulet Aîné 2006 'Domaine de Thalabert' 21.78 26.35
Côtes du Ventoux
Paul Jaboulet Aîné 2007 'Les Traverses' 4.73 5.72
Paul Jaboulet Aîné 2008 'Les Traverses' 5.24 6.34
Paul Jaboulet Aîné 2006 'Les Traverses' 4.95 5.99
Paul Jaboulet Aîné 2007 'Les Traverses' 4.95 5.99
Paul Jaboulet Aîné 2008 'Les Traverses' 5.00 6.05
Vacquéyras
Paul Jaboulet Aîné 2006 'Les Cyprès' 9.61 11.63
Paul Jaboulet Aîné 2007 'Les Cyprès' 9.61 11.63
Cornas
Paul Jaboulet Aîné 2005 'Domaine Saint-Pierre' 47.31 57.25
Côte Rotie
Paul Jaboulet Aîné 2006 'Les Jumelles' 43.77 52.96
Hermitage
Paul Jaboulet Aîné 2005 'La Chapelle' 99.00 119.79
Paul Jaboulet Aîné 2005 'La Petite Chapelle' 53.46 64.69
Condrieu
Paul Jaboulet Aîné 2007 'Les Cassines' 29.50 35.70
Paul Jaboulet Aîné 2008 'Les Cassines' 30.44 36.83
Christophe Pichon 2006 25.91 31.35
Kelderrestjes -10%
Tavel
Domaine de Tourteuil 2006 7.30 8.83
Domaine de la Mordorée 2009 9.98 12.08
Vin de Pays
Paul Jaboulet Aîné 2008 Le Petit Jaboulet - Viognier 5.78 6.99
Paul Jaboulet Aîné 2007 Le Petit Jaboulet - Syrah 4.71 5.70
Paul Jaboulet Aîné 2008 Le Petit Jaboulet - Grenache 4.95 5.99
Côte du Rhône
Domaine de la Mavette 2007 4.42 5.35
Paul Jaboulet Aîné 2007 'Paralèlle 45' 5.43 6.57
Paul Jaboulet Aîné 2009 'Paralèlle 45' 5.99 7.25
Domaine de la Mordorée 2008 6.23 7.54
Costières de Nîmes
Domaines des Boissières 2003 4.94 5.98
Lirac
Domaine de la Mordorée 2008 'Reine des Bois' 13.27 16.06
Domaine de la Mordorée 2007 'Dame Rousse' 8.77 10.61
Domaine de la Mordorée 2007 'Reine des Bois' 15.22 18.42
Domaine de la Mordorée 2008 'Reine des Bois' 15.22 18.42
7. Loire
Loire
Coteaux du Layon
Domaine Saint Pierre 2007 6.58 7.96
Villages
Domaine Landreau 2005 Muscadet 3.92 4.74
Pouilly Fumé
Domaine Fouassier 2007 Cuvée Jules 8.23 9.96
8. Alsace
Alsace
Alsace
Caves Vinicoles de Pfaffenheim Gewürztraminer 'Médaille d'Or' 7.48 9.05
